期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323722 | 40s | 09 | 杀大双 | ||
3323721 | 05:31 | 4+7+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3323720 | 05:28 | 2+5+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3323719 | 05:24 | 9+5+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3323718 | 05:21 | 5+5+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3323717 | 05:17 | 3+7+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3323716 | 05:14 | 2+8+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3323715 | 05:10 | 6+1+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3323714 | 05:07 | 1+9+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3323713 | 05:03 | 9+4+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3323712 | 05:00 | 7+9+6=22 | 03 | 杀大双 | 错 |
3323711 | 04:56 | 1+2+6=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3323710 | 04:53 | 6+4+9=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3323709 | 04:49 | 9+4+3=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3323708 | 04:46 | 9+0+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3323707 | 04:42 | 5+7+2=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323721 | 20 | 大 | 双 | ||
3323720 | 07 | 小 | 单 | ||
3323719 | 14 | 大 | 双 | ||
3323718 | 16 | 大 | 双 | ||
3323717 | 11 | 小 | 单 | ||
3323716 | 12 | 小 | 双 | ||
3323715 | 07 | 小 | 单 | ||
3323714 | 13 | 小 | 单 | ||
3323713 | 17 | 大 | 单 | ||
3323712 | 22 | 大 | 双 | ||
3323711 | 09 | 小 | 单 | ||
3323710 | 19 | 大 | 单 | ||
3323709 | 16 | 大 | 双 | ||
3323708 | 17 | 大 | 单 | ||
3323707 | 14 | 大 | 双 | ||
3323706 | 17 | 大 | 单 | ||
3323705 | 17 | 大 | 单 | ||
3323704 | 14 | 大 | 双 | ||
3323703 | 16 | 大 | 双 | ||
3323702 | 09 | 小 | 单 | ||
3323701 | 08 | 小 | 双 | ||
3323700 | 07 | 小 | 单 | ||
3323699 | 12 | 小 | 双 | ||
3323698 | 17 | 大 | 单 | ||
3323697 | 15 | 大 | 单 | ||
3323696 | 08 | 小 | 双 | ||
3323695 | 12 | 小 | 双 | ||
3323694 | 11 | 小 | 单 | ||
3323693 | 14 | 大 | 双 | ||
3323692 | 23 | 大 | 单 | ||
3323691 | 06 | 小 | 双 | ||
3323690 | 13 | 小 | 单 | ||
3323689 | 10 | 小 | 双 | ||
3323688 | 13 | 小 | 单 | ||
3323687 | 10 | 小 | 双 | ||
3323686 | 06 | 小 | 双 | ||
3323685 | 23 | 大 | 单 | ||
3323684 | 12 | 小 | 双 | ||
3323683 | 17 | 大 | 单 | ||
3323682 | 04 | 小 | 双 | ||
3323681 | 14 | 大 | 双 | ||
3323680 | 09 | 小 | 单 | ||
3323679 | 21 | 大 | 单 | ||
3323678 | 15 | 大 | 单 | ||
3323677 | 10 | 小 | 双 | ||
3323676 | 12 | 小 | 双 | ||
3323675 | 19 | 大 | 单 | ||
3323674 | 13 | 小 | 单 | ||
3323673 | 09 | 小 | 单 | ||
3323672 | 03 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 18 17 10 20 17 16 13 10 20 |