期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252919 | 09 | 小 | |||
3252918 | 02:33 | 2+3+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3252917 | 02:30 | 7+9+5=21 | 09 | 小 | 错 |
3252916 | 02:26 | 6+7+3=16 | 09 | 小 | 错 |
3252915 | 02:23 | 9+2+9=20 | 12 | 小 | 错 |
3252914 | 02:19 | 4+3+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3252913 | 02:16 | 3+4+8=15 | 12 | 小 | 错 |
3252912 | 02:12 | 8+1+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3252911 | 02:09 | 4+7+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3252910 | 02:05 | 6+5+9=20 | 12 | 小 | 错 |
3252909 | 02:02 | 2+2+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3252908 | 01:58 | 5+8+5=18 | 17 | 大 | 对 |
3252907 | 01:55 | 3+8+3=14 | 17 | 大 | 对 |
3252906 | 01:51 | 0+5+0=05 | 20 | 大 | 错 |
3252905 | 01:48 | 3+9+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3252904 | 01:44 | 0+9+9=18 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252918 | 07 | 小 | 单 | ||
3252917 | 21 | 大 | 单 | ||
3252916 | 16 | 大 | 双 | ||
3252915 | 20 | 大 | 双 | ||
3252914 | 07 | 小 | 单 | ||
3252913 | 15 | 大 | 单 | ||
3252912 | 14 | 大 | 双 | ||
3252911 | 20 | 大 | 双 | ||
3252910 | 20 | 大 | 双 | ||
3252909 | 07 | 小 | 单 | ||
3252908 | 18 | 大 | 双 | ||
3252907 | 14 | 大 | 双 | ||
3252906 | 05 | 小 | 单 | ||
3252905 | 16 | 大 | 双 | ||
3252904 | 18 | 大 | 双 | ||
3252903 | 21 | 大 | 单 | ||
3252902 | 08 | 小 | 双 | ||
3252901 | 13 | 小 | 单 | ||
3252900 | 19 | 大 | 单 | ||
3252899 | 09 | 小 | 单 | ||
3252898 | 06 | 小 | 双 | ||
3252897 | 24 | 大 | 双 | ||
3252896 | 12 | 小 | 双 | ||
3252895 | 03 | 小 | 单 | ||
3252894 | 05 | 小 | 单 | ||
3252893 | 18 | 大 | 双 | ||
3252892 | 17 | 大 | 单 | ||
3252891 | 17 | 大 | 单 | ||
3252890 | 18 | 大 | 双 | ||
3252889 | 17 | 大 | 单 | ||
3252888 | 10 | 小 | 双 | ||
3252887 | 20 | 大 | 双 | ||
3252886 | 14 | 大 | 双 | ||
3252885 | 10 | 小 | 双 | ||
3252884 | 15 | 大 | 单 | ||
3252883 | 05 | 小 | 单 | ||
3252882 | 18 | 大 | 双 | ||
3252881 | 10 | 小 | 双 | ||
3252880 | 17 | 大 | 单 | ||
3252879 | 08 | 小 | 双 | ||
3252878 | 12 | 小 | 双 | ||
3252877 | 14 | 大 | 双 | ||
3252876 | 11 | 小 | 单 | ||
3252875 | 18 | 大 | 双 | ||
3252874 | 15 | 大 | 单 | ||
3252873 | 13 | 小 | 单 | ||
3252872 | 25 | 大 | 单 | ||
3252871 | 13 | 小 | 单 | ||
3252870 | 11 | 小 | 单 | ||
3252869 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出20 20 05 18 24 12 12 07 11 17 |